Провайдер | Модель | Стоимость |
---|---|---|
Anthropic | claude-sonnet-4-20250514 | Запрос: 734,40 ₽ Ответ: 3 672 ₽ Кэш (чтение): 73,44 ₽ Кэш (запись): 918 ₽ |
Anthropic | claude-opus-4-20250514 | Запрос: 3 672 ₽ Ответ: 18 360 ₽ Кэш (чтение): 367,20 ₽ Кэш (запись): 4 590 ₽ |
Anthropic | claude-3-sonnet-20240229 | Запрос: 734,40 ₽ Ответ: 3 672 ₽ |
Anthropic | claude-3-opus-20240229 | Запрос: 3 672 ₽ Ответ: 18 360 ₽ Кэш (чтение): 367,20 ₽ Кэш (запись): 4 590 ₽ |
Anthropic | claude-3-haiku-20240307 | Запрос: 61,20 ₽ Ответ: 306 ₽ |
Anthropic | claude-3-7-sonnet-20250219 | Запрос: 734,40 ₽ Ответ: 3 672 ₽ Кэш (чтение): 73,44 ₽ Кэш (запись): 918 ₽ |
Anthropic | claude-3-5-sonnet-20241022 | Запрос: 734,40 ₽ Ответ: 3 672 ₽ Кэш (чтение): 73,44 ₽ Кэш (запись): 918 ₽ |
Anthropic | claude-3-5-sonnet-20240620 | Запрос: 734,40 ₽ Ответ: 3 672 ₽ Кэш (чтение): 73,44 ₽ Кэш (запись): 918 ₽ |
Anthropic | claude-3-5-haiku-20241022 | Запрос: 244,80 ₽ Ответ: 1 224 ₽ Кэш (чтение): 24,48 ₽ Кэш (запись): 306 ₽ |
DeepSeek | deepseek-reasoner | Запрос: 134,64 ₽ Ответ: 536,11 ₽ |
DeepSeek | deepseek-chat | Запрос: 66,10 ₽ Ответ: 269,28 ₽ |
gemini-2.5-pro-preview-06-05 | Запрос: 306 ₽ Ответ: 2 448 ₽ Запрос (200K+): 612 ₽ Ответ (200K+): 3 672 ₽ | |
gemini-2.5-pro-preview-05-06 | Запрос: 306 ₽ Ответ: 2 448 ₽ Запрос (200K+): 612 ₽ Ответ (200K+): 3 672 ₽ | |
gemini-2.5-pro-preview-03-25 | Запрос: 306 ₽ Ответ: 2 448 ₽ Запрос (200K+): 612 ₽ Ответ (200K+): 3 672 ₽ | |
gemini-2.5-flash-preview-05-20 | Запрос: 36,72 ₽ Ответ: 146,88 ₽ Запрос (аудио): 244,80 ₽ Ответ (размышления): 856,80 ₽ | |
gemini-2.5-flash-preview-04-17 | Запрос: 36,72 ₽ Ответ: 146,88 ₽ Запрос (аудио): 244,80 ₽ Ответ (размышления): 856,80 ₽ | |
gemini-2.0-flash-lite | Запрос: 18,36 ₽ Ответ: 73,44 ₽ | |
gemini-2.0-flash | Запрос (текст): 24,48 ₽ Ответ: 97,92 ₽ Запрос (аудио): 171,36 ₽ | |
gemini-1.5-pro | Запрос: 856,80 ₽ Ответ: 1 713,60 ₽ Запрос (128K+): 2 570,40 ₽ Ответ (128K+): 5 140,80 ₽ | |
gemini-1.5-flash | Запрос: 18,36 ₽ Ответ: 73,44 ₽ | |
OpenAI | o4-mini-2025-04-16 | Запрос: 269,28 ₽ Ответ: 1 077,12 ₽ Кэш: 67,32 ₽ |
OpenAI | o3-mini-2025-01-31 | Запрос: 269,28 ₽ Ответ: 1 077,12 ₽ Кэш: 134,64 ₽ |
OpenAI | o3-2025-04-16 | Запрос: 2 448 ₽ Ответ: 6 800 ₽ Кэш: 612 ₽ |
OpenAI | o1-pro-2025-03-19 | Запрос: 15 300 ₽ Ответ: 76 500 ₽ |
OpenAI | o1-preview-2024-09-12 | Запрос: 2 550 ₽ Ответ: 7 650 ₽ Кэш: 1 275 ₽ |
OpenAI | o1-mini-2024-09-12 | Запрос: 734,40 ₽ Ответ: 1 530 ₽ Кэш: 367,20 ₽ |
OpenAI | o1-2024-12-17 | Запрос: 2 550 ₽ Ответ: 7 650 ₽ Кэш: 1 275 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | Запрос: 612 ₽ Ответ: 2 448 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | Запрос: 36,72 ₽ Ответ: 146,88 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | Запрос (аудио): 2 448 ₽ Ответ (аудио): 4 896 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-mini-2024-07-18 | Запрос: 36,72 ₽ Ответ: 146,88 ₽ Кэш: 18,36 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | Запрос (аудио): 24 480 ₽ Ответ (аудио): 48 960 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-audio-preview-2024-10-01 | Запрос (аудио): 24 480 ₽ Ответ (аудио): 48 960 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-64k-output-alpha | Запрос: 1 468,80 ₽ Ответ: 4 406,40 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-2024-11-20 | Запрос: 612 ₽ Ответ: 2 448 ₽ Кэш: 306 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-2024-08-06 | Запрос: 612 ₽ Ответ: 2 448 ₽ Кэш: 306 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-2024-05-13 | Запрос: 1 224 ₽ Ответ: 3 672 ₽ |
OpenAI | gpt-4.5-preview-2025-02-27 | Запрос: 8 500 ₽ Ответ: 25 500 ₽ Кэш: 4 250 ₽ |
OpenAI | gpt-4.1-nano-2025-04-14 | Запрос: 24,48 ₽ Ответ: 97,92 ₽ Кэш: 6,12 ₽ |
OpenAI | gpt-4.1-mini-2025-04-14 | Запрос: 97,92 ₽ Ответ: 391,68 ₽ Кэш: 24,48 ₽ |
OpenAI | gpt-4.1-2025-04-14 | Запрос: 489,60 ₽ Ответ: 1 958,40 ₽ Кэш: 122,40 ₽ |
OpenAI | gpt-4-turbo-2024-04-09 | Запрос: 2 448 ₽ Ответ: 7 344 ₽ |
OpenAI | gpt-4-32k-0613 | Запрос: 14 688 ₽ Ответ: 29 376 ₽ |
OpenAI | gpt-4-1106-preview | Запрос: 2 448 ₽ Ответ: 7 344 ₽ |
OpenAI | gpt-4-0613 | Запрос: 7 191 ₽ Ответ: 14 688 ₽ |
OpenAI | gpt-4-0125-preview | Запрос: 2 448 ₽ Ответ: 7 344 ₽ |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-16k-0613 | Запрос: 731 ₽ Ответ: 977,50 ₽ |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-1106 | Запрос: 255,00 ₽ Ответ: 510,00 ₽ |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-1106 | Запрос: 255,00 ₽ Ответ: 510,00 ₽ |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-0613 | Запрос: 365,50 ₽ Ответ: 493,00 ₽ |
OpenAI | gpt-3.5-turbo-0125 | Запрос: 122,40 ₽ Ответ: 367,20 ₽ |
OpenAI | computer-use-preview-2025-03-11 | Запрос: 510,00 ₽ Ответ: 1 224 ₽ Кэш: 255,00 ₽ |
OpenAI | codex-mini-latest | Запрос: 269,28 ₽ Ответ: 1 077,12 ₽ Кэш: 67,32 ₽ |
Провайдер | Модель | Стоимость |
---|---|---|
OpenAI | gpt-image-1 (medium) | 1024x1024: 10,20 ₽ 1024x1536 или 1536x1024: 15,30 ₽ |
OpenAI | gpt-image-1 (low) | 1024x1024: 2,55 ₽ 1024x1536 или 1536x1024: 3,83 ₽ |
OpenAI | gpt-image-1 (high) | 1024x1024: 40,80 ₽ 1024x1536 или 1536x1024: 61,20 ₽ |
OpenAI | dall-e-3-hd | 1024x1024: 19,58 ₽ 1792x1024 или 1024x1792: 29,38 ₽ |
OpenAI | dall-e-3 | 1024x1024: 9,79 ₽ 1792x1024 или 1024x1792: 19,58 ₽ |
OpenAI | dall-e-2 | 256x256: 3,92 ₽ 512x512: 4,41 ₽ 1024x1024: 4,90 ₽ |
Провайдер | Модель | Стоимость |
---|---|---|
OpenAI | tts-1-hd | Запрос: 7 344 ₽ |
OpenAI | tts-1 | Запрос: 3 672 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-mini-tts | Запрос: 2 937,60 ₽ |
Провайдер | Модель | Стоимость |
---|---|---|
OpenAI | whisper-1 | Входящее аудио: 1,47 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-transcribe | Входящее аудио: 1,47 ₽ |
OpenAI | gpt-4o-mini-transcribe | Входящее аудио: 0,73 ₽ |
Провайдер | Модель | Стоимость |
---|---|---|
OpenAI | text-embedding-ada-002-v2 | Запрос: 25,50 ₽ |
OpenAI | text-embedding-ada-002 | Запрос: 25,50 ₽ |
OpenAI | text-embedding-3-small | Запрос: 4,90 ₽ |
OpenAI | text-embedding-3-large | Запрос: 31,82 ₽ |
Провайдер | Модель | Стоимость |
---|---|---|
Anthropic | web-search | Поиск: 0,85 ₽ |
OpenAI | web-search | low: 2,55 ₽ medium: 2,98 ₽ high: 4,25 ₽ |
Провайдер | Модель | Стоимость |
---|---|---|
OpenAI | Векторное хранилище | 1 ГБ / день: 0,34 ₽ |
OpenAI | Code Interpreter | 1 сессия: 2,55 ₽ |
ProxyAPI | Подписка | 1 месяц: 1 500 ₽ |
Доступ к последним разработкам мировых лидеров в области AI для вашего проекта или бизнеса в России. Без VPN и блокировок. Оплата в рублях.
Контакты
Связаться с нами